Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | RANDER DAL BIANCO MACHADO | Campeão | 155 |  |
| | | RAFAEL PEIXOTO SOL | Vice-Campeão | 324 |  |
| | | TEODORO DA SILVA SILVEIRA NETO | 3º lugar | 631 |  |
| | | KASSANDRO GOMES LEAL | 4º lugar | 847 |  |
| | | LUCIANO QUEIROZ MAGALHAES | 5º lugar | 980 |  |
| | | RENATO CELESTINO SANTOS JUNIOR | 6º lugar | 1,148 |  |
| | | JOSE RICARDO LIMA MOZART | 7º lugar | 1,399 |  |
| | | GECILIO JOSE DE ANDRADE | 8º lugar | 1,787 |  |
| | | LUCIANO FONSECA OLIVEIRA LIMA | 9º lugar | 1,864 |  |
| | | ALEX DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | 10º lugar | 2,010 |  |
| | | ADAILTON ALVES VIANA | 11º lugar | 2,326 |  |
| | | AGNALDO MATOS DE LIMA | 12º lugar | 2,487 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 13º lugar | 2,934 |  |
| | | NELSON COSTA DE SANTANA FILHO | 14º lugar | 2,993 |  |
| | | LEANDRO DA SILVA ARAUJO | 15º lugar | 3,058 |  |
| | | JOSE CARLOS ALMEIDA SANTOS | 16º lugar | 3,139 |  |
| | | JOSE CARLOS RIBEIRO CONCEICAO | 17º lugar | 3,556 |  |
| | | JURACY R FIGUEREDO FILHO | 18º lugar | 3,777 |  |
| | | VALDIREI PIMENTA CONSTANTINO | 19º lugar | 3,804 |  |
| | | WELLINGTON CORDEIRO LIMA | 20º lugar | 3,958 |  |
| | | AGEU SOUSA SANTOS | 21º lugar | 4,684 |  |
| | | EDMILSON FREIRE DA SILVA | 22º lugar | 4,875 |  |
| | | RILDO REMIGIO FLORENCIO | 23º lugar | 5,135 |  |
| | | ROBERTO LUIZ V. DE A. FILHO | 24º lugar | 5,922 |  |
| | | MARCIO CAMPOS ROGERIO | 25º lugar | 6,506 |  |
| | | RENERIO MOREIRA FILHO | 26º lugar | 6,515 |  |
| | | MARCO AURELIO GALLOIS PIAZERA | 27º lugar | 7,226 |  |
| | | CARLOS LUIZ RODRIGUES MOURA | 28º lugar | 7,283 |  |
| | | FREDERICO RODRIGUES PINTO LOPE | 29º lugar | 8,637 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|