| 6ª Prova - 5o ENDURO ATALAIA MOTOS | |
| 7ª Prova - ENDURO ROTA DO SERTAO | |
| 8ª Prova - ENDURO DO CINQUENTENARIO | |
| 9ª Prova - ENDURO DO CAICAU | |
| 10ª Prova - ENDURO CEL DIAS COELHO | |
| 11ª Prova - ENDURO DO RALA E ROLA | |
CAMPEONATO 2001 | |
CAMPEONATO 2000 | |
| 1ª Prova - ENDURO DE CACHOEIRA | |
| 4ª Prova - ENDURO DA JIBOIA II | |
| 5ª Prova - ENDURO DOS NAMORADOS II | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Júnior | |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | Campeão | 3,682 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | Vice-Campeão | 5,291 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 3º lugar | 6,737 |  |
| | | CLAUDIO AFONSO GUEDES | 4º lugar | 10,269 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 5º lugar | 12,769 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | 6º lugar | 15,268 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | 7º lugar | 16,175 |  |
| | | RODRIGO OTAVIO A MENDES | 8º lugar | 18,585 |  |
| | | SERGIO ALOYS HEEGER | 9º lugar | 19,842 |  |
| | | RUY FRANCISCO B PONDE SILVA | Não completou | 21,863 |  |
| | | ETIENE FRANCISCO NICOLLE | Não completou | 23,293 |  |
| Categoria Novato | |
| 6ª Prova - ATALAIA MOTOS II | |
| 7ª Prova - ENDURO DA PURIFICAÇÃO | |
| 8ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |
| 9ª Prova - ENDURO COSTA DO CACAU | |