Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | JOSE MARCOS FERNANDES SILVA | Campeão | 72 |  |
| | | NEIMAR ANDRADE DE ARAUJO | Vice-Campeão | 187 |  |
| | | ABEL BAHIA FIRME | 3º lugar | 700 |  |
| | | ROLDEM ROBERTO S DA SILVA | 4º lugar | 738 |  |
| | | ANTONIO MORAES MASCARENHAS FIL | 5º lugar | 802 |  |
| | | RENILDO SANTOS GUIMARAES REILD | 6º lugar | 1,118 |  |
| | | RICARDO AUGUSTO DE SOUSA | 7º lugar | 2,558 |  |
| | | VALDIREI PIMENTA CONSTANTINO | 8º lugar | 2,703 |  |
| | | GILBERTO ANTONIO SOUZA JUNIOR | 9º lugar | 3,160 |  |
| | | RANDER DAL BIANCO MACHADO | 10º lugar | 3,256 |  |
| | | LUIZ EDUARDO BRANDAO CRUZ | 11º lugar | 3,272 |  |
| | | VINICIUS PINHO DOS SANTOS | 12º lugar | 3,393 |  |
| | | JAIR DE ALMEIDA LOPES | 13º lugar | 3,533 |  |
| | | PAULO DE TARSO O. DA SILVA | 14º lugar | 4,484 |  |
| | | GIOVANNI BRILLANTINO FILHO | 15º lugar | 4,545 |  |
| | | DANIEL LIMA DANTAS | 16º lugar | 5,759 |  |
| | | MURILO DIAS SAMPAIO | 17º lugar | 7,031 |  |
| | | JOSE GONCALVES PEDROSA | 18º lugar | 7,927 |  |
| | | CLAUDINEY CASTRO DOS SANTOS | 19º lugar | 8,474 |  |
| | | LUIS FERNANDO L. R. DE SOUZA | 20º lugar | 8,678 |  |
| | | SERGIO LEITE CARNEIRO | 21º lugar | 10,466 |  |
| | | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | 22º lugar | 11,447 |  |
| | | LISVAN CHARLES A MENEZES | 23º lugar | 11,522 |  |
| | | MARCIO CAMPOS ROGERIO | 24º lugar | 11,543 |  |
| | | JADER DE OLIVEIRA MARQUES | 25º lugar | 11,731 |  |
| | | FABIO RIBEIRO DE PAIVA DIAS | 26º lugar | 12,079 |  |
| | | ALESSANDRO CALAZANS SOLEDADE | 27º lugar | 12,091 |  |
| | | MARCOS ANTONIO F DA SILVA | 28º lugar | 12,132 |  |
| | | IVAN CARDIM SOUZA | 29º lugar | 13,643 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|