Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| | | MILTON CESAR S BRANDAO | Campeão | 1,092 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | Vice-Campeão | 4,966 |  |
| | | DIMAS SIQUEIRA MARTINS | 3º lugar | 5,626 |  |
| | | FABIO RENE O TEIXEIRA | 4º lugar | 5,753 |  |
| | | RICARDO OLIVEIRA DE JESUS | 5º lugar | 7,369 |  |
| | | LUCIANO CARVALHO DE MOURA | 6º lugar | 8,211 |  |
| | | ORLANDO SILVA CHAGAS | 7º lugar | 8,901 |  |
| | | PEDRO LIMA MOREIRA | 8º lugar | 10,656 |  |
| | | RODRIGO OTAVIO A MENDES | 9º lugar | 12,350 |  |
| | | JOAO BATISTA AZI LACERDA | 10º lugar | 14,362 |  |
| | | MURILO MAGALHAES FERREIRA VITA | 11º lugar | 14,944 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 12º lugar | 19,310 |  |
| | | MARCIO OLIVEIRA SALLES | 13º lugar | 29,766 |  |
| | | JOAO ALFREDO BITTENCOURT FILHO | Não completou | 29,338 |  |
| | | DORGIVAL PINHEIRO SIMOES NETO | Não completou | 39,299 |  |
| | | CAIO COSTA ANDRADE | Não completou | 43,710 |  |
| | | MAURO BARRETO REGIS | Não completou | 44,100 |  |
| Categoria Novato | |
CAMPEONATO 2001 | |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |
CAMPEONATO 1996 | |
BRASILEIRO 2009 | |
BRASILEIRO 2007 | |
BRASILEIRO 2006 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|