| Categoria Sênior | |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | Campeão | 598 |  |
| | | AUGUSTO J FIGUEIREDO DULTRA | Vice-Campeão | 1,236 |  |
| | | MESSIAS JOSE S. RODRIGUES | 3º lugar | 1,673 |  |
| | | JADER BATISTA NUNES | 4º lugar | 2,163 |  |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | 5º lugar | 2,330 |  |
| | | JUVENAL ALVES DOS SANTOS | 6º lugar | 3,608 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | 7º lugar | 5,664 |  |
| | | GLADSON ANTONIO SCHWANZ | 8º lugar | 6,176 |  |
| | | EDUARDO BATHOMARCO | 9º lugar | 6,472 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 10º lugar | 6,651 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | 11º lugar | 8,713 |  |
| | | ANTONIO AUGUSTO A. SANTOS | 12º lugar | 10,128 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 13º lugar | 12,769 |  |
| | | ARTUR HENRIQUE ALVES TRINDADE | Não completou | 23,400 |  |
| | | JOSE GUILHERME BORJA MARTINS | Não completou | 23,400 |  |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 3ª Prova - ENDURO MOTO SOL | |
| 4ª Prova - ENDURO DE JACOBINA | |
| 5ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |
| 6ª Prova - ENDURO REALEZA MOTOS | |
| 7ª Prova - ENDURO MOTO ARGOLA | |
| 8ª Prova - BRASIL NORDESTE (QUI) | |
| 9ª Prova - BRASIL NORDESTE (SEX) | |
| 10ª Prova - BRASIL NORDESTE (SAB) | |
| 11ª Prova - ENDURO DO CAICAU | |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |