Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | JOSE FERNANDO R. DE OLIVEIRA | Campeão | 6,462 |  |
| | | TARCISIO MENDES DALTRO BORGES | Vice-Campeão | 7,795 |  |
| | | GABRIEL LEMOS BADARO | 3º lugar | 8,039 |  |
| | | JORGE DAVI MENDONCA DA SILVA | 4º lugar | 10,142 |  |
| | | ANDREW PINTO JUNIOR | 5º lugar | 10,596 |  |
| | | GERMANO GIOVANNI C. FERREIRA | 6º lugar | 11,484 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO FILHO | 7º lugar | 11,996 |  |
| | | GERALDO A. MANSUR GUERRA | 8º lugar | 12,473 |  |
| | | EMERSON OLIVEIRA M. CHAGA | 9º lugar | 13,010 |  |
| | | RICARDO EMERSON D D OLIVEIRA | 10º lugar | 13,421 |  |
| | | DANIEL LIMA DANTAS | 11º lugar | 13,497 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 12º lugar | 15,538 |  |
| | | GILSON PEREIRA MOTA | 13º lugar | 16,053 |  |
| | | JAILTON SANTOS | Não completou | 16,728 |  |
| | | HERVAL DA FONSECA SANTOS | Não completou | 17,050 |  |
| | | CARMEL ANDRADE COELHO | Não completou | 17,247 |  |
| | | MARCUS WENDEL DOS SANTOS RAMOS | Não completou | 17,425 |  |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | Não completou | 17,453 |  |
| | | JOSE MARCOS FERNANDES SILVA | Não completou | 18,171 |  |
| | | RODRIGO LUIZ VAZ LEMOS SOUZA | Não completou | 19,989 |  |
| | | JEAN CLAUDIO OLIVEIRA JAHEL | Não completou | 20,267 |  |
| | | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | Não completou | 20,698 |  |
| | | MARCOS ANTONIO F DA SILVA | Não completou | 20,731 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | Não completou | 20,773 |  |
| | | HERMINIO SOUZA ROCHA | Não completou | 21,600 |  |
| | | ADAILTON ALVES VIANA | Não completou | 22,500 |  |
| | | GODOFREDO RIBEIRO DA SILVA | Não completou | 22,500 |  |
| | | GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK | Não completou | 22,500 |  |
| | | NIVALDO DOS SANTOS MENDES | Não completou | 22,500 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|