Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Novato | |
| | | ORLANDO SILVA CHAGAS | Campeão | 171 |  |
| | | THALES DE AZEVEDO NETO | Vice-Campeão | 967 |  |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | 3º lugar | 1,675 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 4º lugar | 2,473 |  |
| | | JORGE DAVI MENDONCA DA SILVA | 5º lugar | 2,636 |  |
| | | JOSE MARIANO COELHO DE SOUZA | 6º lugar | 3,464 |  |
| | | MARCELO LUZ LIMA | 7º lugar | 4,090 |  |
| | | ANDREW PINTO JUNIOR | 8º lugar | 6,769 |  |
| | | EVERALDO GOMES ALVES | 9º lugar | 12,024 |  |
| | | DANIEL LIMA DANTAS | 10º lugar | 14,793 |  |
| | | YURI DE ARAUJO GUIMARAES | 11º lugar | 15,944 |  |
| | | RENILDO SANTOS GUIMARAES REILD | 12º lugar | 16,736 |  |
| | | ABEL BAHIA FIRME | 13º lugar | 18,536 |  |
| | | ERISNON PEREIRA DOS SANTOS | 14º lugar | 19,648 |  |
| | | JOSE FERNANDO R. DE OLIVEIRA | 15º lugar | 21,495 |  |
| | | NAILSON SILVA SANTOS | 16º lugar | 22,591 |  |
| | | PAULO MOREIRA MENDES | 17º lugar | 23,562 |  |
| | | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | Não completou | 26,258 |  |
| | | MAX MULLER CAMPOS FARIAS | Não completou | 26,773 |  |
| | | LUCIANO QUEIROZ MAGALHAES | Não completou | 28,774 |  |
| | | CLAUDIONOR DE JESUS OLIVEIRA | Não completou | 29,700 |  |
| | | ADAILTON ALVES VIANA | Não completou | 29,915 |  |
| | | ALIOMAR QUEIROZ MAGALHAES | Não completou | 31,076 |  |
| | | SERGIO LEITE CARNEIRO | Não completou | 32,187 |  |
| | | GILBERTO ANTONIO SOUZA JUNIOR | Não completou | 33,716 |  |
CAMPEONATO 2000 | |
CAMPEONATO 1999 | |
CAMPEONATO 1998 | |
CAMPEONATO 1997 | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|