Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 9ª Prova - BRASIL NORDESTE (SEX) | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| | | BRENO ROSEMBERG LUZ COSMO | Campeão | 180 |  |
| | | EDUARDO ARRUDA FIGUEIREDO | Vice-Campeão | 295 |  |
| | | DORGIVAL PINHEIRO SIMOES NETO | 3º lugar | 377 |  |
| | | JAILTON SANTOS | 4º lugar | 484 |  |
| | | STENIO COIMBRA BRANDAO | 5º lugar | 490 |  |
| | | JORGE DAVI MENDONCA DA SILVA | 6º lugar | 678 |  |
| | | JAIR DE ALMEIDA LOPES | 7º lugar | 1,304 |  |
| | | ORLANDO SILVA CHAGAS | 8º lugar | 1,352 |  |
| | | JOSE FERNANDO R. DE OLIVEIRA | 9º lugar | 3,717 |  |
| | | MARCELO LUZ LIMA | 10º lugar | 4,989 |  |
| | | RINALDO LIMA | 11º lugar | 5,919 |  |
| | | DARWIN RENAN ALMEIDA NUNES DA | 12º lugar | 6,859 |  |
| | | MAX MULLER CAMPOS FARIAS | 13º lugar | 6,890 |  |
| | | ODEILTON BARBOSA BASTOS | 14º lugar | 7,034 |  |
| | | BRUNO TEIXEIRA DA SILVA | 15º lugar | 7,531 |  |
| | | ABEL BAHIA FIRME | 16º lugar | 8,429 |  |
| | | GEORGE G. GUEDES | 17º lugar | 9,871 |  |
| | | ANDERSON QUEIROZ DA SILVA | 18º lugar | 11,819 |  |
| | | ERISNON PEREIRA DOS SANTOS | 19º lugar | 14,289 |  |
| | | MARCOS POLO SOARES | 20º lugar | 14,407 |  |
| | | LAURO ADRIANO DALTRO DE C. FRE | 21º lugar | 14,706 |  |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|