Clique sobre o Triângulo azul ou no link abaixo para buscar fichas por nome do piloto
PILOTOS
 | Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar

| Categoria Sênior | |
| Categoria Executivo | |
| Categoria Júnior | |
| Categoria Novato | |
| 10ª Prova - BRASIL NORDESTE (SAB) | |
| 11ª Prova - ENDURO DO CAICAU | |
CAMPEONATO 2000 | |
| 1ª Prova - ENDURO DE CACHOEIRA | |
| 4ª Prova - ENDURO DA JIBOIA II | |
| 5ª Prova - ENDURO DOS NAMORADOS II | |
| 6ª Prova - ATALAIA MOTOS II | |
| 7ª Prova - ENDURO DA PURIFICAÇÃO | |
| Categoria Master | |
| Categoria Sênior | |
| Categoria Júnior | |
| | | ANTONIO PEDRO FONSECA RIBEIRO | Campeão | 476 |  |
| | | JOSEVAN BARRETO BITTENCOURT | Vice-Campeão | 525 |  |
| | | JORGE MARCOS SOARES NOVAES | 3º lugar | 743 |  |
| | | GERSON BATISTA NUNES | 4º lugar | 1,739 |  |
| | | PEDRO CELESTINO BASTOS NETO | 5º lugar | 2,057 |  |
| | | RODRIGO OTAVIO A MENDES | 6º lugar | 2,116 |  |
| | | HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE | 7º lugar | 2,192 |  |
| | | ETIENE FRANCISCO NICOLLE | 8º lugar | 2,256 |  |
| | | RUY FRANCISCO B PONDE SILVA | 9º lugar | 4,961 |  |
| | | MANOEL SERGIO MATIAS | 10º lugar | 5,038 |  |
| | | CLAUDIO AFONSO GUEDES | 11º lugar | 13,193 |  |
| | | FABIO ESPINDOLA DE CARVALHO | Não completou | 19,095 |  |
| | | MARCIO OLIVEIRA SALLES | Não completou | 21,808 |  |
| Categoria Novato | |
| 8ª Prova - ENDURO DA CHAPADA | |

Pesquisa Próxima tela Tela Anterior Voltar
|