 |  |  | | | |
| ADALBERTO STEIN | |
| ADAUTO ALVES FRANCO JUNIOR | |
| ADAUTO SANTOS COSTA | |
| ADECY DE SOUZA ALVES | |
| CAMPEONATO 2009 | |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 01 | 14º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 02 | 17º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 2ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 01 | 11º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 2ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 02 | 3º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 3ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 01 | 11º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 3ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 02 | 3º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 6ª Etapa - ENDURO DA CHAPADA, Etapa 01 | Vice-Campeão da Categoria na Prova |  |
| | | 6ª Etapa - ENDURO DA CHAPADA, Etapa 02 | 3º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 7ª Etapa - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 01 | 9º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 7ª Etapa - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 02 | 6º lugar da Categoria na Prova |  |
| CAMPEONATO 2008 | |
| CAMPEONATO 2007 | |
| CAMPEONATO 2006 | |
| BRASILEIRO 2009 | |
| ADEIMILTOM PINHEIRO DA SILVA | |
| ADELAGE SILVA GOMES | |
| ADELANGE SILVA GOMES | |
| ADELSON TESOLINI | |
| ADEMAR NASCIMENTO | |
| ADEMILSON DOS SANTOS CRUZ | |
| ADEMILTOM PINHEIRO DA SILVA | |
| ADEMIR PATACA APPEL | |
| ADEMIR RUELLA | |
| ADENALVO ALVES DE O. FILHO | |
| ADENILSON DOS SANTOS CRUZ | |