 |  |  | | | |
| CHARLES CHRYSTIAN S. RAMOS | |
| CHARLES LEMOS ANDRADE | |
| CHARLES MOESE LOPES DE SOUZA | |
| CHRISTIANO CHAGAS GONCALVES | |
| CAMPEONATO 2009 | |
| | | 10ª Etapa - ENDURO PRINCESA DO SERTAO(DOM), Etapa 01 | 6º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 10ª Etapa - ENDURO PRINCESA DO SERTAO(DOM), Etapa 02 | 11º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 01 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 02 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 4ª Etapa - ENDURO EXTREME, Etapa 01 | 12º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 4ª Etapa - ENDURO EXTREME, Etapa 02 | 16º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 7ª Etapa - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 01 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 7ª Etapa - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 02 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 8ª Etapa - ENDURO DO RECONCAVO, Etapa 01 | 12º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 8ª Etapa - ENDURO DO RECONCAVO, Etapa 02 | 14º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 9ª Etapa - ENDURO PRINCESA DO SERTAO(SAB), Etapa 01 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 9ª Etapa - ENDURO PRINCESA DO SERTAO(SAB), Etapa 02 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| CAMPEONATO 2008 | |
| CAMPEONATO 2006 | |
| CAMPEONATO 2005 | |
| CAMPEONATO 2004 | |
| CAMPEONATO 2003 | |
| BRASILEIRO 2005 | |
| CHRISTIANO JATOBA MIRANDA | |
| CICERO DIONISIO DA SILVA | |
| CID CORDEIRO DE SOUZA | |
| CLAUDEMIR MINET | |
| CLAUDEMIRO DE JESUS E SILVA JR | |
| CLAUDINEY CASTRO DOS SANTOS | |
| CLAUDIO AFONSO GUEDES | |