 |  |  | | | |
| CAMPEONATO 2002 | |
| CLERISTON ALVES DE OLIVEIRA | |
| CLEVERSON BONFA | |
| COSME DE CARMO OLIVEIRA | |
| CRISLAY LOPES FARIAS | |
| CRISPIM FERREIRA DA SILVA FILH | |
| CRISTIAN ALVES DA SILVA MOURA | |
| CRISTIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | |
| CAMPEONATO 2009 | |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 01 | 12º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 02 | 5º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 2ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 01 | 7º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 2ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 02 | 6º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 3ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 01 | 7º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 3ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 02 | 5º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 4ª Etapa - ENDURO EXTREME, Etapa 01 | 4º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 4ª Etapa - ENDURO EXTREME, Etapa 02 | 7º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 5ª Etapa - ENDURO DA LARANJA, Etapa 01 | 7º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 5ª Etapa - ENDURO DA LARANJA, Etapa 02 | 6º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 7ª Etapa - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 01 | 6º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 7ª Etapa - ENDURO DE JACOBINA, Etapa 02 | 5º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 8ª Etapa - ENDURO DO RECONCAVO, Etapa 01 | 7º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 8ª Etapa - ENDURO DO RECONCAVO, Etapa 02 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| CAMPEONATO 2008 | |
| CAMPEONATO 2007 | |
| CAMPEONATO 2006 | |
| CAMPEONATO 2005 | |
| CAMPEONATO 2004 | |
| CAMPEONATO 2003 | |
| BRASILEIRO 2009 | |