 |  |  | | | |
| CAMPEONATO 2006 | |
| CAMPEONATO 2005 | |
| CAMPEONATO 2004 | |
| CAMPEONATO 2003 | |
| CAMPEONATO 2002 | |
| CAMPEONATO 2001 | |
| EDSON GONCALVES DUARTE | |
| EDSON LEITE DE OLIVEIRA JUNIOR | |
| CAMPEONATO 2009 | |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 01 | 4º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 1ª Etapa - ENDURO DA AMIZADE, Etapa 02 | Vice-Campeão da Categoria na Prova |  |
| | | 2ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 01 | 11º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 2ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (SAB), Etapa 02 | 8º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 3ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 01 | Vice-Campeão da Categoria na Prova |  |
| | | 3ª Etapa - ENDURO DO DESCOBRIMENTO (DOM), Etapa 02 | 4º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 4ª Etapa - ENDURO EXTREME, Etapa 01 | 4º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 4ª Etapa - ENDURO EXTREME, Etapa 02 | 10º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 5ª Etapa - ENDURO DA LARANJA, Etapa 01 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 5ª Etapa - ENDURO DA LARANJA, Etapa 02 | Não completou 2/3 da Prova |  |
| | | 6ª Etapa - ENDURO DA CHAPADA, Etapa 01 | 7º lugar da Categoria na Prova |  |
| | | 6ª Etapa - ENDURO DA CHAPADA, Etapa 02 | 25º lugar da Categoria na Prova |  |
| CAMPEONATO 2004 | |
| CAMPEONATO 2003 | |
| BRASILEIRO 2009 | |
| BRASILEIRO 2004 | |
| EDSON L. RUSSI | |
| EDSON PEREIRA DE SANTANA | |
| EDUARDO ALVES ROCHA | |
| EDUARDO ANTONIO DE O GALVAO | |
| EDUARDO ARAUJO ROCHA | |